Tra trọng lượng riêng của vật liệu giúp thiết kế, tính toán tải trọng các loại vật liệu trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Trọng lượng riêng của vật liệu hay dùng nhất như vữa, vữa trát, gạch lát nền…
- Download Lisp Sắp xếp DIM (SD) trong CAD miễn phí
- Download Lisp offset sang 2 bên (46) trong CAD miễn phí
- Download Lisp Cộng dim (COD) trong CAD miễn phí
- Download Lisp Scale một chiều (1SL) trong CAD miễn phí
- Download Lisp Sum text (SUM) trong CAD miễn phí
- Download Lisp Z=0 trong CAD miễn phí
- Download Lisp MA text (MAT) trong CAD miễn phí
- Download Lisp chuyển Dtext thành Mtext (CDT) trong CAD miễn phí
- Download Lisp chỉnh góc hatch (HA) trong CAD miễn phí
1. Bảng tra trọng lượng riêng vật liệu xây dựng
TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ||
STT | TÊN VẬT LIÊU | TRỌNG LƯỢNG(đơn vị) |
1 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
2 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
3 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
4 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
5 | Đá dăm 0,5 à 2cm | 1,60 T/m3 |
6 | Đá dăm 3 à 8cm | 1,55 T/m3 |
7 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
8 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
9 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
10 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
11 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
12 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
13 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
14 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
15 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
16 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
17 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
18 | Bê tông thường | 2,20 T/m3 |
19 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
20 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
21 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
22 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
23 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
24 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
25 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
26 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
27 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
28 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
29 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
30 | Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
31 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
32 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
33 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
34 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
35 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
36 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
37 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
38 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
39 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
40 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
41 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
42 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
43 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
44 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
45 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
46 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
47 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
48 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
49 | Ngói vẩy cá ( làm tường hoa ) | 0,96 kg/ viên |
50 | Tấm fibrô xi măng sóng | 15,0 kg/ m2 |
51 | Tôn sóng | 8,00 kg/ m2 |
52 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
53 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
54 | Carton | 0,50 T/ m3 |
55 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
56 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
57 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
59 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
60 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
61 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
62 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
63 | Mái Fibrô xi măng đòn tay gỗ | 25 kg/m2 |
64 | Mái Fibrô xi măng đòn tay thép hình | 30 kg/m2 |
65 | Mái ngói đỏ đòn tay gỗ | 60 kg/m2 |
66 | Mái tôn thiếc đòn tay gỗ | 15 kg/m2 |
67 | Mái tôn thiếc đòn tay thép hình | 20 kg/m2 |
68 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
69 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
70 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
71 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
73 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
74 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
75 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
76 | Sàn đan bê tông với 1cm chiều dày | 25 kg/m2 |
2. Tra trọng lượng riêng vật liệu xây dựng
Tham gia các Group học tập:
TỰ HỌC AUTOCAD
Nếu có download không được có thể liên hệ với team chúng tôi qua để được trợ giúp:
Call/Zalo: 0345.227.124
Nhóm zalo : https://zalo.me/g/mvcywe979
Ngoài việc chia sẻ giá trị một số kiến thức mà mình biết được thì mình cũng giới thiệu cung cấp các món ăn đặc sản vùng quê tới mọi người. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều!
Fanpage: Chia sẻ phần mềm, tài liệu miễn phí-FUHOIT
Xem thêm:
- File CAD hệ dàn thép vòm nhịp 14m tham khảo | Tải miễn phí | 05/2024
- Download SAP 2000V19 Full Crack | Hướng dẫn cài đặt | Link tải vĩnh viễn 100% miễn phí | 09/2023
- Tải lisp Z0 trong Autocad | Tải miễn phí | Hướng dẫn cài đặt | 02/2024
- Bảng tra diện tích cốt thép | Lựa chọn đường kính thép trong thiết kế
- Tải lisp tính diện tích xuất thành bảng trong Autocad | Tải miễn phí | Hướng dẫn cài đặt | 02/2024
- Tải Sketchup 2021 (Link Google Drive vĩnh viễn) | Hướng dẫn cài đặt chi tiết | 12/2023